Turn on more accessible mode Turn off more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
Navigate Up
This page location is:
LACCD > Departments > Office of the Chief Financial Officer > Budget > Budget Reports > Monthly Cyclical Expenditure Reports
Help (new window)
Sign In

LACCD Logo

Los Angeles Community College District

Search
  • LACCDCurrently selected
    • HOME
    • ABOUT LACCD
    • BOARD OF TRUSTEES
    • STUDENTS
    • FACULTY AND STAFF
    • BUSINESS AND COMMUNITY
    • EMPLOYMENT
LACCD > Departments > Office of the Chief Financial Officer > Budget > Budget Reports > Monthly Cyclical Expenditure Reports

Monthly Cyclical Expenditure Reports

  • Tentative Budget
  • Final Budget
  • Monthly Cyclical Expenditure ReportsCurrently selected
  • Centralized Account Monthly Cyclical Report
  • Operation Plan Instructions
  • District Financial Accountability Measures
  • Expenditure Data and Cost Per FTES
  • District Allocation Model
  • College Debt Repayment Policy
  • CCFS-311
  • Training Documents
  • State Programs and Categoricals
Page Image
Page Content

Monthly Cyclical Expenditure Reports

Monthly Cyclical Expenditure Reports are produced by the Office of Budget & Management Analysis to assist colleges in tracking, monitoring, and maintaining their budgets, commitments, and expenditures. The reports are generated after the District Accounting Office has performed closing activities at the end of a month (“period”). The data presented is for Unrestricted General Fund only.

Please note that while commitment and expenditure data for the current fiscal year are as of the end of the closed month, the current budget data is as of the date that closing reports are run (usually 1-2 weeks later). The report creation date is therefore provided below.

The links below will open MS Excel workbooks containing tabs for all colleges and the District Office.  Once the workbook is loaded, please select the tab for the location you are interested in (located at the bottom of the screen).  Pages are formatted for legal-sized paper.

 

2022-23 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2022 (Period 01)
​July 2022 09/12/22
August 2022 (Period 02)
​Aug 2022 09/20/22
September 2022 (Period 03)
​Sep 2022 10/11/22
October 2022 (Period 04)
​Oct 2022 11/17/2022

​Nov 2022

​Dec 2022

​Jan 2023

​Feb 2023

​Mar 2023

​Apr 2023

​May 2023

​June 2023

​N/A

2021-22 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2021 (Period 01) ​July 2021 ​09/09/21
​August 2021 (Period 02) ​Aug 2021 ​09/21/21
​September 2021 (Period 03) ​Sep 2021 ​10/18/21
​October 2021 (Period 04) ​Oct 2021 ​11/17/21
​November 2021 (Period 05) ​Nov 2021 ​12/17/21
​December 2021 (Period 06) ​Dec 2021 ​01/19/22
​January 2022 (Period 07) ​Jan 2022 ​02/11/22
​February 2022 (Period 08) ​Feb 2022 ​03/11/22
​March 2022 (Period 09) ​Mar 2022 ​04/15/22
​April 2022 (Period 10) ​Apr 2022 ​05/13/22
​May 2022 (Period 11) ​May 2022 ​06/13/22
​June 2022 (Period 12) ​June 2022 07/15/22​
​2022 FINAL YE (Period 15) ​N/A ​08/05/22

2020-21 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2020 (Period 01) ​July 2020 ​​​​​09/03/20​​​​​
August 2020 (Period 02) ​Aug 2020 ​09/18/20
​September 2020 (Period 03) ​Sep 2020 ​10/15/20
​October 2020 (Period 04) ​Oct 2020 ​11/13/20
​November 2020 (Period 05) ​Nov 2020 ​12/18/20
​December 2020 (Period 06) ​Dec 2020 ​01/21/21
​January 2021 (Period 07) ​Jan 2021 ​02/23/21
​February 2021 (Period 08) ​Feb 2021 ​03/16/21
​March 2021 (Period 09) ​Mar 2021 ​04/20/21
​​April 2021 (Period 10) ​​Apr 2021 ​​05/24/21
​May 2021 (Period 11) ​May 2021 ​06/15/21
June 2021 (Period 12) ​June 2021 ​07/20/21
​2021 FINAL YE (Period 16) ​N/A ​08/12/21

2019-20 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2019 (Period 01) ​July 201​9 ​​​​​09/17/19​​​​​
August 2019 (Period 02) ​Aug 2019 ​09/24/19
September 2019 (Period 03) ​Sep 2019 ​10/15/19
​October 2019 (Period 04) ​Oct 2019 ​11/18/19
​November 2019 (Period 05) ​Nov 2019 ​12/16/19
​December 2019 (Period 06) ​Dec 2019 ​01/21/20
​January 2020 (Period 07) ​Jan 2020 ​02/19/20
​February 2020 (Period 08) ​Feb 2020 ​03/13/20
​March 2020 (Period 09) ​Mar 2020 ​04/16/20
​April 2020 (Period 10) ​Apr 2020 ​05/19/20
​May 2020 (Period 11) ​May 2020 ​06/15/20
June 2020 (Period 12) ​June 2020 ​07/16/20
2020 FINAL YE (Period 16) ​N/A 08/12/20

2018-19 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
​​​July 2018 (Period 01)​​ ​Jul 2018​​​ ​​​​​09/11/18​​​​​
​​​August 2018 (Period 02) ​Aug 2018​ ​09/20/18​​​
​September 2018 (Period 03)​​ ​​Sep 2018​​ ​​10/11/18
​​October 2018 (Period 04)​ ​Oct 2018​
​​​​​11/15/18​​
​​November 2018 (Period 05)​
​Nov 2018​
​12/14/18
December 2018 (Period 06)
​​​Dec 2018​
01/14/19
​January 2019 (Period 07)
​Jan 2019​ 02/14/19​
​February 2019 (Period 08)
​​Feb 2019 0​3/14/19​
​March 2019 (Period 09) ​Mar 2019​ 04/15/19
​April 2019 (Period 10)
Apr 2019 ​0​5/15/19​
​May 2019 (Period 11) ​May 2019 ​06/20/19
June 2019 (Period 12) ​Jun 2019 ​07/12/19
​2019 FINAL YE (Period 15) ​NA ​08/07/19

2017-18 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2017 (Period 01) Jul 2017 09/8/17
August 2017 (Period 02) Aug 2017 9/15/17
September 2017 (Period 03) Sep 2017
10/16/17
October 2017 (Period 04) Oct 2017 11/17/17
November 2017 (Period 05) ​Nov 2017 12/20/17
​December 2017 (Period 06) ​Dec 2017 01/12/18
January 2018 (Period 07) Jan 2018 02/14/18
February 2018 (Period 08) Feb 2018 03/16/18
March 2018 (Period 09) Mar 2018 04/12/18
April 2018 (Period 10) Apr 2018 05/10/18
May 2018 (Period 11) May 2018 06/12/18
June 2018 (Period 12)
Jun 2018 07/16/18
2018 FINAL YE (Period 15) NA 08/08/18
 

2016-17 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2016 (Period 01) Jul 2016 09/08/16
August 2016 (Period 02) Aug 2016 09/15/16
September 2016 (Period 03) Sep 2016
10/12/16
October 2016 (Period 04) Oct 2016 11/10/16
​November 2016 (Period 05) ​Nov 2016 12/12/16
​December 2016 (Period 06) ​Dec 2016 01/12/17
January 2017 (Period 07) Jan 2017 02/10/17
February 2017 (Period 08) Feb 2017 03/10/17
March 2017 (Period 09) Mar 2017 04/12/17
April 2017 (Period 10) Apr 2017 05/10/17
May 2017 (Period 11) May 2017 06/21/17
June 2017 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2017 07/17/17
2017 FINAL YE (Period 15) NA 08/07/17

2015-16 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2015 (Period 01) Jul 2015 09/06/15
August 2015 (Period 02) Aug 2015 09/13/15
September 2015 (Period 03) Sep 2015
10/11/15
October 2015 (Period 04) Oct 2015 11/12/15
​November 2015 (Period 05) ​Nov 2015 ​12/10/15
​December 2015 (Period 06) ​Dec 2015 ​01/13/16
January 2016 (Period 07) Jan 2016 02/10/16
February 2016 (Period 08) Feb 2016 03/10/16
March 2016 (Period 09) Mar 2016 04/13/16
April 2016 (Period 10) Apr 2016 05/11/16
May 2016 (Period 11) May 2016 06/10/16
June 2016 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2016 07/13/16
2016 FINAL YE (Period 15) NA 08/09/16
 
 
 

2014-15 Fiscal Year

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2014 (Period 01) Jul 2014 09/05/14
August 2014 (Period 02) Aug 2014 09/12/14
September 2014 (Period 03) Sep 2014
10/10/14
October 2014 (Period 04) Oct 2014 11/13/14
November 2014 (Period 05) Nov 2014 12/10/14
December 2014 (Period 06) Dec 2014 01/13/15
January 2015 (Period 07)  Jan 2015 02/11/15
February 2015 (Period 08) Feb 2015 03/11/15
March 2015 (Period 09) Mar 2015 04/13/15
April 2015 (Period 10) Apr 2015 05/12/15
May 2015 (Period 11) May 2015 06/10/15
June 2015 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2015 07/13/15
2015 FINAL YE (Period 15) NA 08/05/15

2013-14 Fiscal Year

 

Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2013 (Period 01) Jul 2013 09/06/13
August 2013 (Period 02) Aug 2013 09/13/13
September 2013 (Period 03) Sep 2013
10/11/13
October 2013 (Period 04) Oct 2013 11/14/13
November 2013 (Period 05)  Nov 2013 12/12/13
December 2013 (Period 06) Dec 2013 01/10/14
January 2014 (Period 07)  Jan 2014 02/11/14
February 2014 (Period 08)  Feb 2014 03/11/14
March 2014 (Period 09) Mar 2014 04/09/14
April 2014 (Period 10) Apr 2014 05/09/14
May 2014 (Period 11) May 2014 06/10/14
June 2014 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2014 07/10/14
2014 FINAL YE (Period 15) NA 08/11/14

 

2012-13​ Fiscal Year

 

Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2012 (Period 01) Jul 2012 09/07/12
August 2012 (Period 02) Aug 2012 09/14/12
September 2012 (Period 03) Sep 2012
10/09/12
October 2012 (Period 04) Oct 2012 11/09/12
November 2012 (Period 05) Nov 2012 12/11/12
December 2012 (Period 06) Dec 2012 01/10/13
January 2013 (Period 07) Jan 2013 02/11/13
February 2013 (Period 08) Feb 2013 03/11/13
March 2013 (Period 09) Mar 2013 04/10/13
April 2013 (Period 10) Apr 2013 05/09/13
May 2013 (Period 11) May 2013 06/11/13
June 2013 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2013 07/10/13
2013 FINAL YE (Period 15) NA 08/09/13

 

2011-12 Fiscal Year

 

Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2011 (Period 01) Jul 2011 09/13/11
August 2011 (Period 02) Aug 2011 09/19/11
September 2011 (Period 03) Sep 2011
10/11/11
October 2011 (Period 04) Oct 2011 11/09/11
November 2011 (Period 05) Nov 2011 12/12/11
December 2011 (Period 06) Dec 2011 01/11/12
January 2012 (Period 07) Jan 2012 02/09/12
February 2012 (Period 08) Feb 2012 03/09/12
March 2012 (Period 09) Mar 2012 04/11/12
April 2012 (Period 10) Apr 2012 05/09/12
May 2012 (Period 11) May 2012 06/11/12
June 2012 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2012 07/12/12
2012 FINAL YE (Period 15) NA 08/07/12

 

2010-11 Fiscal Year

 

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2010 (Period 01) Jul 2010 09/13/10
August 2010 (Period 02) Aug 2010 09/20/10
September 2010 (Period 03) Sep 2010
10/08/10
October 2010 (Period 04) Oct 2010 11/09/10
November 2010 (Period 05) Nov 2010 12/08/10
December 2010 (Period 06) Dec 2010 01/10/11
January 2011 (Period 07) Jan 2011 02/08/11
February 2011 (Period 08) Feb 2011 03/08/11
March 2011 (Period 09) Mar 2011 04/08/11
April 2011 (Period 10) Apr 2011 05/09/11
May 2011 (Period 11) May 2011 06/08/11
June 2011 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2011 07/12/11
2011 FINAL YE (Period 15) NA 08/04/11

  

2009-10 Fiscal Year

 

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2009 (Period 01) Jul 2009 09/09/09
August 2009 (Period 02) Aug 2009 09/17/09
September 2009 (Period 03) Sep 2009
10/08/09
October 2009 (Period 04) Oct 2009 11/10/09
November 2009 (Period 05) Nov 2009 12/08/09
December 2009 (Period 06) Dec 2009 01/13/10
January 2010 (Period 07) Jan 2010 02/08/10
February 2010 (Period 08) Feb 2010 03/08/10
March 2010 (Period 09) Mar 2010 04/09/10
April 2010 (Period 10) Apr 2010 05/10/10
May 2010 (Period 11) May 2010 06/08/10
June 2010 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2010 07/13/10
2010 FINAL YE (Period 15) NA 08/09/10

 

2008-09 Fiscal Year

  

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2008 (Period 01) Jul 2008 09/09/08
August 2008 (Period 02) Aug 2008 09/22/08
September 2008 (Period 03) Sep 2008
10/09/08
October 2008 (Period 04) Oct 2008 11/12/08
November 2008 (Period 05) Nov 2008 12/08/08
December 2008 (Period 06) Dec 2008 01/12/09
January 2009 (Period 07) Jan 2009 02/10/09
February 2009 (Period 08) Feb 2009 03/12/09
March 2009 (Period 09) Mar 2009 04/09/09
April 2009 (Period 10) Apr 2009 05/08/09
May 2009 (Period 11) May 2009 06/08/09
June 2009 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2009 07/10/09
2009 FINAL YE (Period 15) NA 08/07/09

 

2007-08 Fiscal Year

 

 
 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2007 (Period 01) Jul 2007 09/21/07
August 2007 (Period 02) Aug 2007 10/08/07
September 2007 (Period 03) Sep 2007
10/10/07
October 2007 (Period 04) Oct 2007 11/09/07
November 2007 (Period 05) Nov 2007 12/10/07
December 2007 (Period 06) Dec 2007 01/10/08
January 2008 (Period 07) Jan 2008 02/11/08
February 2008 (Period 08) Feb 2008 03/11/08
March 2008 (Period 09) Mar 2008 04/10/08
April 2008 (Period 10) Apr 2008 05/08/08
May 2008 (Period 11) May 2008 06/09/08
June 2008 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2008 07/11/08
2008 FINAL YE (Period 15) NA 08/07/08

 

2006-07 Fiscal Year

 
 
 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2006 (Period 01) Jul 2006 09/11/06
August 2006 (Period 02) Aug 2006 09/19/06
September 2006 (Period 03) Sep 2006
10/09/06
October 2006 (Period 04) Oct 2006 11/08/06
November 2006 (Period 05) Nov 2006 12/08/06
December 2006 (Period 06) Dec 2006 01/10/07
January 2007 (Period 07) Jan 2007 02/13/07
February 2007 (Period 08) Feb 2007 03/13/07
March 2007 (Period 09) Mar 2007 04/09/07
April 2007 (Period 10) Apr 2007 05/08/07
May 2007 (Period 11) May 2007 06/11/07
June 2007 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2007 07/12/07
2007 FINAL YE (Period 15) NA 08/13/07

 

2005-06 Fiscal Year

 

 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2005 (Period 01) Jul 2005 09/19/05
August 2005 (Period 02) Aug 2005 09/22/05
September 2005 (Period 03) Sep 2005
10/07/05
October 2005 (Period 04) Oct 2005 11/10/05
November 2005 (Period 05) Nov 2005 12/08/05
December 2005 (Period 06) Dec 2005 01/09/06
January 2006 (Period 07) Jan 2006 02/10/06
February 2006 (Period 08) Feb 2006 03/09/06
March 2006 (Period 09) Mar 2006 04/07/06
April 2006 (Period 10) Apr 2006 05/10/06
May 2006 (Period 11) May 2006 06/09/06
June 2006 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2006 07/13/06
2006 Final YE (Per 15) NA 08/09/06

 

2004-05 Fiscal Year

 
 
 
Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2004 (Period 01) Jul 2004 09/09/04
August 2004 (Period 02) Aug 2004 09/15/04
September 2004 (Period 03) Sep 2004
10/08/04
October 2004 (Period 04) Oct 2004 11/18/04
November 2004 (Period 05) Nov 2004 12/17/04
December 2004 (Period 06) Dec 2004 01/12/05
January 2005 (Period 07) Jan 2005 02/10/05
February 2005 (Period 08) Feb 2005 03/10/05
March 2005 (Period 09) Mar 2005 04/12/05
April 2005 (Period 10) Apr 2005 05/10/05
May 2005 (Period 11) May 2005 06/09/05
June 2005 (Period 12)
(Undistributed)
Jun 2005 07/14/05
2005 Final YE (Per. 14)
NA 08/08/05

 

2003-04 Fiscal Year

 

  

Monthly Cyclical Report Pay Period Incl’d Date Reports Created
July 2003 (Period 1) Jul 2003 09/23/03
August 2003 (Period 2) Aug 2003 09/25/03
September 2003 (Period 3) Sep 2003
10/13/03
October 2003 (Period 4) Oct 2003 11/14/03
November 2003 (Period 5) Nov 2003 12/19/03
December 2003 (Period 6) Dec 2003 01/16/04
January 2004 (Period 7) Jan 2004 02/17/04
February 2004 (Period 8) Feb 2004 03/13/04
March 2004 (Period 9) Mar 2004 04/09/04
April 2004 (Period 10) Apr 2004 05/10/04
May 2004 (Period 11) May 2004 06/08/04
2004 Final YE (Per 15) NA 08/11/04

 

 

If you have any questions, comments, or problems pertaining to the Budget & Management Reports website, please contact:

Jose Mendoza, Financial Analyst, (213) 891-2108.

​​​​​​​​​​​

Los Angeles Community College District