Turn on more accessible mode Turn off more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
Navigate Up
This page location is:
LACCD > Departments > Office of the Chief Financial Officer > Budget > Budget Reports > Centralized Account Monthly Cyclical Report
Help (new window)
Sign In

LACCD Logo

Los Angeles Community College District

Search
  • LACCDCurrently selected
    • HOME
    • ABOUT LACCD
    • BOARD OF TRUSTEES
    • STUDENTS
    • FACULTY AND STAFF
    • BUSINESS AND COMMUNITY
    • EMPLOYMENT
LACCD > Departments > Office of the Chief Financial Officer > Budget > Budget Reports > Centralized Account Monthly Cyclical Report

Centralized Accounts Monthly Cyclical Reports

  • Tentative Budget
  • Final Budget
  • Monthly Cyclical Expenditure Reports
  • Centralized Account Monthly Cyclical ReportCurrently selected
  • Operation Plan Instructions
  • District Financial Accountability Measures
  • Expenditure Data and Cost Per FTES
  • District Allocation Model
  • College Debt Repayment Policy
  • CCFS-311
  • Training Documents
  • State Programs and Categoricals
Page Image
Page Content

Centralized Accounts Monthly Cyclical Reports

Funds allocated in centralized accounts are for:

  • Programs and services that support operations of all locations when costs are beyond the control of administering location.
  • Implementation and completion of specific projects located at any operating location when operating location cannot finance these projects (or accumulate sufficient funds) based on the budget allocation mechanism in a timely manner satisfactory to the Board of Trustees.
  • Any Board-directed costs placed in centralized accounts.

Below are reports to track centralized account budgets, commitments and expenditures on a monthly basis.  Please note that while commitment and expenditure data for the current fiscal year are as of the end of the closed month, the current budget data is as of the date that closing reports are run (usually 1-2 weeks later).  The report creation date is therefore provided below. 

 

2022-2023 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report​
July 2022 (Period 01) 09/13/22 DW-Detail
DW-Summary
​August 2022 (Period 02) 09/20/22 ​DW-Detail DW-Summary
​September 2022 (Period 03) 10/11/22 DW-Detail
DW-Summary
​October 2022 (Period 04) 11/14/22 DW-Detail
DW-Summary
​November 2022 (Period 05)


​December 2022 (Period 06)


​January 2023 (Period 07)


​February 2023 (Period 08)


​March 2023 (Period 09)
​
​April 2023 (Period 10)


​May 2023 (Period 11)


​2023 FINAL YE (Period 15)

2021-2022 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report​
July 2021 (Period 01) 09/08/21 DW-Detail DW-Summary
​August 2021 (Period 02) ​09/21/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​September 2021 (Period 03) ​10/18/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​October 2021 (Period 04) ​11/16/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​November 2021 (Period 05) ​12/17/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​December 2021 (Period 06) ​01/19/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​January 2022 (Period 07) ​02/14/22 ​DW-Detail ​DW-Summary
​February 2022 (Period 08) ​03/14/22 ​DW-Detail ​DW-Summary
​March 2022 (Period 09) ​04/19/22 DW-Detail​ ​DW-Summary
​April 2022 (Period 10) ​05/13/22 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2022 (Period 11) ​06/14/22 ​DW-Detail ​DW-Summary
​2022 FINAL YE (Period 15) ​08/05/22 DW-Detail
​DW-Summary

2020-2021 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report​
July 2020 (Period 01) 09/03/20 DW-Detail DW-Summary
​August 2020 (Period 02) ​09/18/20 DW-Detail DW-Summary
​September 2020 (Period 03) ​10/15/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​October 2020 (Period 04) ​11/17/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​November 2020 (Period 05) ​12/15/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​December 2020 (Period 06) ​01/19/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​January 2021 (Period 07) ​02/17/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​February 2021 (Period 08) ​03/15/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​March 2021 (Period 09) ​04/15/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​April 2021 (Period 10) ​05/18/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2021 (Period 11) ​06/15/21 ​DW-Detail ​DW-Summary
2021 FINAL YE (Period 16) ​08/10/21 ​DW-Detail ​DW-Summary

2019-2020 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report​
July 2019 (Period 01) 09/18/19 DW-Detail DW-Summary
​August 2019 (Period 02) ​09/24/19 DW-Detail ​DW-Summary
​September 2019 (Period 03) ​10/15/19 ​DW-Detail ​DW-Summary
​October 2019 (Period 04) ​11/15/19 ​DW-Detail ​DW-Summary
​November 2019 (Period 05) ​12/16/19 ​DW-Detail ​DW-Summary
​December 2019 (Period 06) ​01/16/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​January 2020 (Period 07) ​02/19/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​February 2020 (Period 08) ​03/13/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​March 2020 (Period 09) ​04/16/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​April 2020 (Period 10) ​05/15/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2020 (Period 11) ​06/12/20 ​DW-Detail ​DW-Summary
​2020 FINAL YE (Period 16) ​08/11/20 ​DW-Detail ​DW-Summary

2018-2019 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report​
July 2018 (Period 01) 09/13/18 DW-Detail DW-Summary
​​​August 2018 (Period 02)​ ​09/20/18​ ​DW-Detail ​DW-Summary
​​September 2018 (Period 03) ​10/16/18 ​DW-Detail ​​DW-Summary​
​​October 2018 (Period 04) 11/16/18 DW-Detail ​DW-Summary
​November 2018 (Period 05)​​ ​12/17/18 ​DW-Detail ​DW-Summary
​​December 2018 (Period 06) ​​01/15/19 ​​DW-Detail ​DW-Summary
​January 2019 (Period 07) 0​2/21/19 DW-Detail DW-Summary
​February 2019 (Period 08) ​03/14/19 DW-Detail ​DW-Summary
​March 2019 (Period 09) ​04/16/19 DW-Detail ​DW-Summary
​April 2019 (Period 10) ​05/15/19 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2019 (Period 11) ​06/21/19 ​DW-Detail DW-Summary
​2019 Final YE (Period 15) ​08/6/19 ​DW-Detail ​DW-Summary

2017-2018 FISCAL YEAR:​​

 
Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2017 (Period 01) 09/12/17 DW-Detail DW-Summary
August 2017 (Period 02) 09/15/17 DW-Detail DW-Summary
September 2017 (Period 03) 10/13/17 DW-Detail DW-Summary
October 2017 (Period 04) 11/20/17 DW-Detail DW-Summary
November 2017 (Period 05) 12/21/17 DW-Detail DW-Summary
December 2017 (Period 06) 1/18/18 DW-Detail DW-Summary
January 2018 (Period 07) 2/14/18 DW-Detail DW-Summary
​February 2018 (Period 08) 3/16/18 DW-Detail ​DW-Summary
​March 2018 (Period 09) 4/11/18 DW-Detail DW-Summary
​April 2018 (Period 10) 5/10/18 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2018 (Period 11) 6/12/18 DW-Detail DW-Summary
​2018 Final YE (Period 15) 8/9/18  DW-Detail ​DW-Summary

 

2016-2017 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2016 (Period 01) NA NA NA
August 2016 (Period 02) 09/21/16 DW-Detail DW-Summary
September 2016 (Period 03) 10/17/16 DW-Detail DW-Summary
October 2016 (Period 04) 11/18/16 DW-Detail DW-Summary
November 2016 (Period 05) 12/16/16 DW-Detail DW-Summary
December 2016 (Period 06) 01/19/17 DW-Detail DW-Summary
January 2017 (Period 07) 02/27/17 DW-Detail DW-Summary
​February 2017 (Period 08) 03/24/17 DW-Detail ​DW-Summary
​March 2017 (Period 09) 04/18/17 DW-Detail DW-Summary
​April 2017 (Period 10) 5/24/17 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2017 (Period 11) 06/13/17 ​DW-Detail DW-Summary
​2017 Final YE (Period 15) 08/09/17 DW-Detail ​DW-Summary

 

2015-2016 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2015 (Period 01) NA NA NA
August 2015 (Period 02) 09/15/15 DW-Detail DW-Summary
September 2015 (Period 03) 10/12/15 DW-Detail DW-Summary
October 2015 (Period 04) 11/12/15 DW-Detail DW-Summary
November 2015 (Period 05) 12/10/15 DW-Detail DW-Summary
December 2015 (Period 06) 01/13/16 DW-Detail DW-Summary
January 2016 (Period 07) 02/10/16 DW-Detail DW-Summary
​February 2016 (Period 08) ​03/10/16 DW-Detail ​DW-Summary
​March 2016 (Period 09) ​04/13/16 DW-Detail DW-Summary​
​April 2016 (Period 10) ​05/11/16 ​DW-Detail ​DW-Summary
​May 2016 (Period 11) ​06/17/16 ​DW-Detail ​DW-Summary
​2016 Final YE (Period 15) 08/04/16 ​DW-Detail ​DW-Summary

2014-2015 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2014 (Period 01) NA NA NA
August 2014 (Period 02) 09/12/14 DW-Detail DW-Summary
September 2014 (Period 03) 10/10/14 DW-Detail DW-Summary
October 2014 (Period 04) 11/13/14 DW-Detail DW-Summary
November 2014 (Period 05) 12/10/14 DW-Detail DW-Summary
December 2014 (Period 06) 01/13/15 DW-Detail DW-Summary
January 2015 (Period 07) 02/11/15 DW-Detail DW-Summary
February 2015 (Period 08) 03/11/15 DW-Detail DW-Summary
March 2015 (Period 09) 04/13/15 DW-Detail DW-Summary
April 2015 (Period 10) 05/12/15 DW-Detail DW-Summary
May 2015 (Period 11) 06/10/15 DW-Detail DW-Summary
2015 Final YE (Period 15) NA DW-Detail DW-Summary

2013-2014 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2013 (Period 01) NA NA NA
August 2013 (Period 02) 09/13/13 DW-Detail DW-Summary
September 2013 (Period 03) 10/22/13 DW-Detail DW-SUmmary
October 2013 (Period 04) 11/15/13 DW-Detail DW-Summary
November 2013 (Period 05) 12/10/13 DW-Detail DW-Summary
December 2013 (Period 06) 01/10/14 DW-Detail DW-Summary
January 2014 (Period 07) 02/11/14 DW-Detail DW-Summary
February 2014 (Period 08) 03/11/14 DW-Detail DW-Summary
March 2014 (Period 09) 04/09/14 DW-Detail DW-Summary
April 2014 (Period 10) 05/09/14 DW-Detail DW-Summary
May 2014 (Period 11) 06/10/14 DW-Detail DW-Summary
2014 Final YE (Period 15) NA DW-Detail DW-Summary

 

2012-2013 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2012 (Period 01) 09/07/12 DW-Detail DW-Summary
August 2012 (Period 02) 09/14/12 DW-Detail DW-Summary
September 2012 (Period 03) 10/09/12 DW-Detail DW-Summary
October 2012 (Period 04) 11/09/12 DW-Detail DW-Summary
November 2012 (Period 05) 12/11/12 DW-Detail DW-Summary
December 2012 (Period 06) 01/10/13 DW-Detail DW-Summary
January 2013 (Period 07) 02/11/13 DW-Detail DW-Summary
February 2013 (Period 08) 03/11/13 DW-Detail DW-Summary
March 2013 (Period 09) 04/10/13 DW-Detail DW-Summary
April 2013 (Period 10) 05/09/13 DW-Detail DW-Summary
May 2013 (Period 11) 06/11/13 DW-Detail DW-Summary
2013 Final YE (Period 15) 08/09/13 DW-Detail DW-Summary

   

2011-2012 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2011 (Period 01) NA NA NA
August 2011 (Period 02) 09/19/11 DW-Detail DW-Summary
September 2011 (Period 03) 10/11/11 DW-Detail DW-Summary
October 2011 (Period 04) 11/09/11 DW-Detail DW-Summary
November 2011 (Period 05) 12/12/11 DW-Detail DW-Summary
December 2011 (Period 06) 01/11/12 DW-Detail DW-Summary
January 2012 (Period 07) 02/09/12 DW-Detail DW-Summary
February 2012 (Period 08) 03/09/12 DW-Detail DW-Summary
March 2012 (Period 09) 04/11/12 DW-Detail DW-Summary
April 2012 (Period 10) 05/09/12 DW-Detail DW-Summary
May 2012 (Period 11) 06/11/12 DW-Detail DW-Summary
2012 Final YE (Period 15) 08/07/12 DW-Detail DW-Summary
   
 
 

2010-2011 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2010 (Period 01) NA NA NA
August 2010 (Period 02) 09/20/10 DW-Detail DW-Summary
September 2010 (Period 03) 10/08/10 DW-Detail DW-Summary
October 2010 (Period 04) 11/08/10 DW-Detail DW-Summary
November 2010 (Period 05) NA NA NA
December 2010 (Period 06) 01/10/11 DW-Detail DW-Summary
January 2011 (Period 07) 02/08/11 DW-Detail DW-Summary
February 2011 (Period 08) 03/08/11 DW-Detail DW-Summary
March 2011 (Period 09) 04/08/11 DW-Detail DW-Summary
April 2011 (Period 10) 05/09/11 DW-Detail DW-Summary
May 2011 (Period 11) 06/08/11 DW-Detail DW-Summary
2011 Final YE (Period 15) 08/04/11 DW-Detail DW-Summary

 

2009-2010 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2009 (Period 01) NA NA NA
August 2009 (Period 02) 09/17/09 DW-Detail DW-Summary
September 2009 (Period 03) 10/08/09 DW-Detail DW-Summary
October 2009 (Period 04) 11/10/09 DW-Detail DW-Summary
November 2009 (Period 05) 12/08/09 DW-Detail DW-Summary
December 2009 (Period 06) 01/13/10 DW-Detail DW-Summary
January 2010 (Period 07) 02/08/10 DW-Detail DW-Summary
February 2010 (Period 08) 08/08/10 DW-Detail DW-Summary
March 2010 (Period 09) 04/09/10 DW-Detail DW-Summary
April 2010 (Period 10) 05/10/10 DW-Detail DW-Summary
May 2010 (Period 11) 06/08/10 DW-Detail DW-Summary
2010 Final YE (Period 15) 08/09/10 DW-Detail DW-Summary


2008-2009 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2008 (Period 01) 09/09/08 DW-Detail DW-Summary
August 2008 (Period 02) 09/22/08 DW-Detail DW-Summary
September 2008 (Period 03) 10/09/08 DW-Detail DW-Summary
October 2008 (Period 04) 11/12/08 DW-Detail DW-Summary
November 2008 (Period 05) 12/08/08 DW-Detail DW-Summary
December 2008 (Period 06) 01/12/09 DW-Detail DW-Summary
January 2009 (Period 07) 02/10/09 DW-Detail DW-Summary
February 2009 (Period 08) 03/12/09 DW-Detail DW-Summary
March 2009 (Period 09) 04/09/09 DW-Detail DW-Summary
April 2009 (Period 10) 05/08/09 DW-Detail DW-Summary
May 2009 (Period 11) 06/08/09 DW-Detail DW-Summary
2009 Final YE (Period 15) 08/07/09 DW-Detail DW-Summary

 

2007-2008 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2007 (Period 01) NA NA NA
August 2007 (Period 02) NA NA NA
September 2007 (Period 03) 10/10/07 DW-Detail DW-Summary
October 2007 (Period 04) 11/09/07 DW-Detail DW-Summary
November 2007 (Period 05) 12/10/07 DW-Detail DW-Summary
December 2007 (Period 06) 01/10/08 DW-Detail DW-Summary
January 2008 (Period 07) 02/11/08 DW-Detail DW-Summary
February 2008 (Period 08) 03/11/08 DW-Detail DW-Summary
March 2008 (Period 09) 04/10/08 DW-Detail DW-Summary
April 2008 (Period 10) 05/08/08 DW-Detail DW-Summary
May 2008 (Period 11) 06/09/08 DW-Detail DW-Summary
2008 Final YE (Period 15) 08/07/08 DW-Detail DW-Summary

 

2006-2007 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2006 (Period 01) 09/11/06 DW-Detail DW-Summary
August 2006 (Period 02) 09/19/06 DW-Detail DW-Summary
September 2006 (Period 03) 10/09/06 DW-Detail DW-Summary
October 2006 (Period 04) 11/08/06 DW-Detail DW-Summary
November 2006 (Period 05) 12/08/06 DW-Detail DW-Summary
December 2006 (Period 06) 01/10/07 DW-Detail DW-Summary
January 2007 (Period 07) 02/13/07 DW-Detail DW-Summary
February 2007 (Period 08) 03/13/07 DW-Detail DW-Summary
March 2007 (Period 09) 04/09/07 DW-Detail DW-Summary
April 2007 (Period 10) 05/08/07 DW-Detail DW-Summary
May 2007 (Period 11) 06/11/07 DW-Detail DW-Summary
2007 Final YE (Period 15) 08/13/07 DW-Detail DW-Summary

 

 

2005-2006 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2005 (Period 01) 09/19/05 DW-Detail DW-Summary
August 2005 (Period 02) 09/22/05 DW-Detail DW-Summary
September 2005 (Period 03) 10/07/05 DW-Detail DW-Summary
October 2005 (Period 04) 11/10/05 DW-Detail DW-Summary
November 2005 (Period 05) 12/08/05 DW-Detail DW-Summary
December 2005 (Period 06) 01/09/06 DW-Detail DW-Summary
January 2006 (Period 07) 02/10/06 DW-Detail DW-Summary
February 2006 (Period 08) 03/09/06 DW-Detail DW-Summary
March 2006 (Period 09) 04/07/06 DW-Detail DW-Summary
April 2006 (Period 10) 05/10/06 DW-Detail DW-Summary
May 2006 (Period 11) 06/09/06 DW-Detail DW-Summary
2006 Final YE (Period 15) NA NA NA

 

2004-2005 FISCAL YEAR:

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2004 (Period 01) 09/09/04 DW-Detail DW-Summary
August 2004 (Period 02) 09/15/04 DW-Detail DW-Summary
September 2004 (Period 03) 10/08/04 DW-Detail DW-Summary
October 2004 (Period 04) 11/18/04 DW-Detail DW-Summary
November 2004 (Period 05) 12/17/04 DW-Detail DW-Summary
December 2004 (Period 06) 01/12/05 DW-Detail DW-Summary
January 2005 (Period 07) 02/10/05 DW-Detail DW-Summary
February 2005 (Period 08) 03/10/05 DW-Detail DW-Summary
March 2005 (Period 09) 04/12/05 DW-Detail DW-Summary
April 2005 (Period 10) 05/10/05 DW-Detail DW-Summary
May 2005 (Period 11) 06/09/05 DW-Detail DW-Summary
2005 Final YE (Period 15) 08/08/05 DW-Detail DW-Summary

 

 

2003-2004 FISCAL YEAR:

 

Month/Period Date Created Detail Report Summary Report
July 2003 (Period 01) NA NA NA
August 2003 (Period 02) 09/25/03 DW-Detail DW-Summary
September 2003 (Period 03) 10/13/03 DW-Detail DW-Summary
October 2003 (Period 04) 11/14/03 DW-Detail DW-Summary
November 2003 (Period 05) 12/19/03 DW-Detail DW-Summary
December 2003 (Period 06) 01/16/04 DW-Detail DW-Summary
January 2004 (Period 07) 02/17/04 DW-Detail DW-Summary
February 2004 (Period 08) 03/13/04 DW-Detail DW-Summary
March 2004 (Period 09) 04/09/04 DW-Detail DW-Summary
April 2004 (Period 10) 05/10/04 DW-Detail DW-Summary
May 2004 (Period 11) 06/08/04 DW-Detail DW-Summary
2004 Final YE (Period 15) 08/11/04 DW-Detail DW-Summary

​ ​​​​​​​​

Los Angeles Community College District